スワイプで横にスクロールできます
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 株式数 | 持株比率 | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,402千株 | 11.35% |
| 新光商事株式会社 | 802千株 | 6.50% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口)※1 | 465千株 | 3.77% |
| 株式会社三井住友銀行 | 307千株 | 2.49% |
| 明治安田生命保険相互会社 | 266千株 | 2.16% |
| 住友生命保険相互会社 | 265千株 | 2.14% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 241千株 | 1.96% |
| 株式会社キングジム | 239千株 | 1.93% |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 170千株 | 1.38% |
| 松永 光正 | 148千株 | 1.20% |
スワイプで横にスクロールできます
| 所有株式数 | 株主数 | 株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 50万株以上 | 2名 | 2,205千株 | 17.85% |
| 10万株~50万株未満 | 16名 | 3,020千株 | 24.45% |
| 1万株~10万株未満 | 101名 | 2,552千株 | 20.66% |
| 1千株~1万株未満 | 1,418名 | 2,760千株 | 22.34% |
| 1千株未満 | 10,592名 | 1,815千株 | 14.70% |
スワイプで横にスクロールできます
| 所有者 | 株主数 | 株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 15名 | 3,174千株 | 25.69% |
| 証券会社 | 30名 | 344千株 | 2.79% |
| その他国内法人 | 110名 | 1,724千株 | 13.96% |
| 外国法人等 | 137名 | 1,502千株 | 12.16% |
| 個人その他 | 11,837名 | 5,609千株 | 45.40% |