スワイプで横にスクロールできます
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
株式数 | 持株比率 | |
有限会社松永榮一 | 1,600千株 | 12.99% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,105千株 | 8.97% |
日本電気株式会社 | 1,049千株 | 8.52% |
株式会社三井住友銀行 | 615千株 | 4.99% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 455千株 | 3.70% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口)※1 | 391千株 | 3.18% |
明治安田生命保険相互会社 | 266千株 | 2.16% |
住友生命保険相互会社 | 265千株 | 2.15% |
三井住友信託銀行株式会社 | 251千株 | 2.04% |
株式会社三十三銀行 | 250千株 | 2.03% |
スワイプで横にスクロールできます
所有株式数 | 株主数 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|
50万株以上 | 4名 | 4,369千株 | 35.48% |
10万株~50万株未満 | 16名 | 3,328千株 | 27.02% |
1万株~10万株未満 | 74名 | 1,987千株 | 16.13% |
1千株~1万株未満 | 973名 | 2,028千株 | 16.47% |
1千株未満 | 3,461名 | 603千株 | 4.90% |
スワイプで横にスクロールできます
所有者 | 株主数 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|
金融機関 | 20名 | 3,977千株 | 32.29% |
証券会社 | 30名 | 289千株 | 2.34% |
その他国内法人 | 47名 | 3,385千株 | 27.49% |
外国法人等 | 90名 | 1,344千株 | 10.91% |
個人その他 | 4,341名 | 3,321千株 | 26.97% |