スワイプで横にスクロールできます
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 株式数 | 持株比率 | |
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 1,281千株 | 10.37% |
| 新光商事株式会社 | 802千株 | 6.50% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口)※1 | 391千株 | 3.17% |
| 株式会社三井住友銀行 | 307千株 | 2.49% |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 279千株 | 2.26% |
| 野村證券株式会社 | 273千株 | 2.21% |
| 明治安田生命保険相互会社 | 266千株 | 2.16% |
| 住友生命保険相互会社 | 265千株 | 2.14% |
| 株式会社キングジム | 239千株 | 1.93% |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 229千株 | 1.86% |
スワイプで横にスクロールできます
| 所有株式数 | 株主数 | 株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 50万株以上 | 2名 | 2,084千株 | 16.87% |
| 10万株~50万株未満 | 20名 | 3,872千株 | 31.34% |
| 1万株~10万株未満 | 97名 | 2,443千株 | 19.78% |
| 1千株~1万株未満 | 1,299名 | 2,489千株 | 20.15% |
| 1千株未満 | 8,457名 | 1,464千株 | 11.86% |
スワイプで横にスクロールできます
| 所有者 | 株主数 | 株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 16名 | 2,971千株 | 24.05% |
| 証券会社 | 31名 | 682千株 | 5.53% |
| その他国内法人 | 98名 | 1,687千株 | 13.66% |
| 外国法人等 | 126名 | 2,068千株 | 16.74% |
| 個人その他 | 9,604名 | 4,944千株 | 40.02% |