スワイプで横にスクロールできます
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
株式数 | 持株比率 | |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 1,175千株 | 9.52% |
新光商事株式会社 | 802千株 | 6.50% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口)※1 | 395千株 | 3.20% |
株式会社三井住友銀行 | 307千株 | 2.49% |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 266千株 | 2.16% |
明治安田生命保険相互会社 | 266千株 | 2.16% |
住友生命保険相互会社 | 265千株 | 2.14% |
株式会社キングジム | 239千株 | 1.93% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 227千株 | 1.84% |
BNYM AS AGT/CLTS N ON TREATY JASDEC | 199千株 | 1.61% |
スワイプで横にスクロールできます
所有株式数 | 株主数 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|
50万株以上 | 2名 | 1,978千株 | 16.02% |
10万株~50万株未満 | 19名 | 3,509千株 | 28.40% |
1万株~10万株未満 | 98名 | 2,313千株 | 18.73% |
1千株~1万株未満 | 1,523名 | 2,926千株 | 23.68% |
1千株未満 | 8,765名 | 1,626千株 | 13.17% |
スワイプで横にスクロールできます
所有者 | 株主数 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|
金融機関 | 16名 | 3,010千株 | 24.37% |
証券会社 | 30名 | 568千株 | 4.60% |
その他国内法人 | 103名 | 1,786千株 | 14.46% |
外国法人等 | 133名 | 1,442千株 | 11.67% |
個人その他 | 10,125名 | 5,547千株 | 44.90% |